| DAFTAR REKAPITULASI BANTUAN PEDULI BANJIR BENGAWAN SOLO 2007 | |||||
| P E R U M J A S A T I R T A 1 | |||||
| No | Lokasi | Jenis Bantuan | Jumlah | Keterangan | |
| I | Kab.Sukoharjo & Kota Surakarta | ||||
| 1 | Ds.Telukan RW 6 | Beras | 100 | kg | - Diserahkan ke Posko |
| Kec.Grogol, Kab.Sukoharjo | Mie | 4 | dus | Kel/Ds setempat tgl.27 -12-2007 | |
| 2 | Ds.Telukan RW 17 | Beras | 100 | kg | |
| Kec.Grogol, Kab.Sukoharjo | Mie | 4 | dus | ||
| 3 | Kel.Sangkrah | Beras | 250 | kg | |
| Kec.Ps.Kliwon, Surakarta | Mie | 12 | dus | ||
| 4 | Kel.Semanggi, Kenteng RW 7 | Beras | 100 | kg | |
| Kec.Ps.Kliwon, Surakarta | Mie | 3 | dus | ||
| 5 | Kel.Joyontakan RW 1 | Beras | 100 | kg | |
| Kec.Serengan, Surakarta | Mie | 3 | dus | ||
| 6 | Kel.Joyontakan RW 4 | Beras | 150 | kg | |
| Kec.Serengan, Surakarta | Mie | 4 | dus | ||
| Jumlah I : | Beras | 800 | kg | Senilai Rp.5,446,400,- | |
| Mie | 30 | dus | |||
| II. | Kab.Ngawi | ||||
| 1 | Ds.Klitik , Kec. Ngawi | Beras | 500 | kg | - Diserahkan ke Posko Lakpesdam NU |
| Mie | 10 | dus | Kel/Ds setempat tgl. 1 Januari 2008 | ||
| Autan (anti nyamuk) | 10 | pak | |||
| III | Kab. Bojonegoro | ||||
| 1 | Ds.Kalianyar, Kec.Kapas | Beras | 750 | kg | - Diserahkan ke Posko PAB |
| Mie | 10 | dus | Kel/Ds setempat tgl. 1 Januari 2008 | ||
| Autan (anti nyamuk) | 11 | pak | |||
| IV | Kab. Lamongan | ||||
| 1 | Ds.Kalisari - Baureno | Beras | 500 | kg | - Diserahkan ke Posko Suketi ( LSM ) |
| Kec. Babad | Mie | 10 | dus | Kel/Ds setempat tgl. 1 Januari 2008 | |
| Autan (anti nyamuk) | 10 | pak | |||
| Beras | 1750 | kg | Senilai : Rp.11,161,125,- | ||
| Jumlah II + III + IV | Mie | 30 | dus | ||
| Autan (anti nyamuk) | 31 | pak | |||
| V | Kab. Lamongan | ||||
| 1 | Desa Pelangwot | Obat-obatan | Rp.2,945,600 | Senilai : Rp.5,403,100,- | |
| Kec. Laren | Mie Instan | 25 | dos | - Diserahkan ke POSKO SANTANA | |
| Roma Biscuit Kelapa | 10 | dos | tanggal 3 Januari 2008 . | ||
| Autan (anti nyamuk) | 9 | pak | |||
| Vape lotion | 3 | pak | |||
| Beras | 100 | kg | |||
| JUMLAH BANTUAN : | Rp. 22,764,625,- | ||||
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers

0 Comments:
Post a Comment